FuelCost

Average Period Distance Remarks/Events
  ~12/25/2001 ~53,742km 計測開始 H13.12.25/53472kmから
10.14km/L ~1/6/2002 ~54,127km  
10.6km/L ~9/3/2002~1/23/2002 ~55,027km 冬ですね。
9.85km/L ~2/10/2002 ~55,969km ヒーターはよく効くんだな。
10.93km/L ~3/19/2002 ~57,103km まだまだ寒い。
10.78km/L ~4/7/2002 ~57,953km  
11.36km/L ~4/28/2002 ~58,947km  
13.17km/L ~5/15/2002 ~59,999km オリエント岡崎。グッズがたくさんあった。*岡崎 14.71km/L
12.51km/L ~6/2/2002 ~60,937km  
12.41km/L ~6/22/2002 ~61,915km  
12.86km/L ~7/15/2002 ~63,250km  
12.99km/L ~7/27/2002 ~63,901km  
14.02km/L ~8/9/2002 ~65,057km クーラーが効かないけど気にしない。直す気もない。*若狭17.06km/L
12.83km/L ~9/3/2002 ~66,279km  
13.11km/L ~9/18/2002 ~66,962km  
13.75km/L ~11/17/2002 ~68,878km  
???????? ~5/4/2003 ~72,964km サボリ
13.13km/L ~5/30/2003 ~74,076km  
13.34km/L ~7/6/2003 ~74,972km  
13.22km/L ~8/10/2003 ~76,086km  
13.02km/L ~9/17/2003 ~77,103km  
12.41km/L ~10/24/2003 ~78,141km 転職→職場が家から5分。燃費が…
11.45km/L ~11/23/2003 ~79,018km 涼しくなってきました。
10.66km/L ~12/24/2003 ~79,763km 毎朝暖気。またまた燃費が…
9.9km/L ~2/9/2004 ~81,068km 自転車で通った方が早い??
10.13km/L ~3/20/2004 ~82,043km 雪でもminiは元気!!
11.29km/L ~4/30/2004 ~82,996km 暖かくなってきました。
11.86km/L ~5/31/2004 ~83,998km 仕事を辞めた。
11.63km/L ~6/30/2004 ~85,065km  
12.01km/L ~11/13/2004 ~87,531km 仕事の為、夏から独り暮らし。あまりminiに乗れず。*大阪15.11km/L
10.21km/L ~1/7/2005 ~87,946km 17年から実家に戻った。早速オイル交換。EPLにしてみた。*ガソリン漏れ約1L
12.23km/L ~1/30/2005 ~89,132km  
11.37km/L ~2/18/2005 ~90,208km  
12.07km/L ~3/8/2005 ~91,084km  
12.62km/L ~4/3/2005 ~92,250km  
10.99km/L ~4/26/2005 ~93,182km  
14.03km/L ~5/15/2005 ~94,078km 暖かくなってきたのでアイドル調整
14.14km/L ~6/17/2005 ~95,220km 燃費がいいこと♪
14.22km/L ~7/7/2005 ~96,152km  
14.43km/L ~8/2/2005 ~97,162km  
14.24km/L ~8/20/2005 ~98,011km  
14.74km/L ~9/12/2005 ~99,125km  
16.14km/L ~10/4/2005 ~100,020km *下呂
14.37km/L ~10/20/2005 ~101,178km *京都
12.44km/L ~11/13/2005 ~102,106km  
12.02km/L ~12/8/2005 ~103,125km 寒くなってきました。
11.62km/L ~1/3/2006 ~104,138km  
12.26km/L ~1/24/2006 ~105,225km  
11.67km/L ~2/14/2006 ~106,132km  
11.41km/L ~3/7/2006 ~107,039km  
11.61km/L ~3/31/2006 ~107,983km  
12.05km/L ~4/21/2006 ~108,909km  
11.54km/L ~5/26/2006 ~110,112km  
11.38km/L ~6/17/2006 ~111,062km  
11.81km/L ~7/10/2006 不明 *オドメータ不動につきおおよその結果
11.82km/L ~10/26/2006 ~113,045km オドメーター復活/112000kmから
11.03km/L ~11/14/2006 ~113,983km  
11.78km/L ~12/7/2006 ~115,085km  
12.53km/L ~12/24/2006 ~115,961km エアクリ交換のおかげ?
12.37km/L ~1/31/2007 ~117,042km LCB交換、排気漏れなくなった
12.77km/L ~2/21/2007 ~117,986km  
12.78km/L ~3/13/2007 ~118,964km  
13.56km/L ~4/4/2007 ~119,934km  
???????? ~6/26/2007 ~120,904km *またまたオドメータ不動/約1911km
13.94km/L ~7/27/2007 ~122,183km  
15.05km/L ~8/18/2007 ~123,187km  
14.19km/L ~9/15/2007 ~124,198km  
13.89km/L ~9/30/2007 ~124,918km  
14.68km/L ~10/20/2007 ~126,014km  
13.8km/L ~11/10/2007 ~127,070km  
13.15km/L ~11/26/2007 ~128,092km 京都・能登 11/25〜11/28
16.17km/L ~11/28/2007 ~128,852km  
12.96km/L ~1/7/2008 ~130,237km  
13.76km/L ~2/9/2008 ~131,140km  
12.94km/L ~3/31/2008 ~132,159km  
13.84km/L ~5/13/2008 ~132,931km  
13.63km/L ~6/14/2008 ~133,842km  
13.32km/L ~7/20/2008 ~134,924km 転職6/19〜 小牧
13.69km/L ~8/25/2008 ~136,037km  
12.93km/L ~10/8/2008 ~137,103km  
12.25km/L ~11/16/2008 ~138,142km  
11.56km/L ~12/14/2008 ~139,019km  
11.65km/L ~1/27/2009 ~140,191km  
12.03km/L ~2/27/2009 ~141,178km  
13.32km/L ~3/22/2009 ~142,162km  
13.07km/L ~4/11/2009 ~143,144km  
12.85km/L ~5/4/2009 ~144,006km  
13.54km/L ~5/28/2009 ~144,943km  
13.41km/L ~7/3/2009 ~145,949km  
13.67km/L ~8/3/2009 ~146,994km  
13.63km/L ~9/4/2009 ~148,069km  
13.61km/L ~10/6/2009 ~149,179km  
12.96km/L ~10/29/2009 ~149,875km  
12.66km/L ~12/10/2009 ~151,141km  
12.32km/L ~1/13/2010 ~151,957km  
12.84km/L ~2/13/2010 ~152,902km  
12.21km/L ~3/17/2010 ~153,870km  
12.93km/L ~4/21/2010 ~154,886km  
11.49km/L ~5/31/2010 ~98,974km 台車 オートマ1.3i
11.85km/L ~7/7/2010 ~100,030km  
6.77km/L ~9/14/2010 ~155,080km 車検&OH完了(車検中含む)
14.5km/L ~10/6/2010 ~155,888km  
13.31km/L ~11/6/2010 ~156,898km  
12.5km/L ~12/9/2010 ~157,881km  
11.31km/L ~1/27/2011 ~159,122km 大雪の為アイドリング調整、暖気など
12.72km/L ~2/25/2011 ~160,090km  
12.41km/L ~3/28/2011 ~160,978km  
12.56km/L ~5/2/2011 ~161,961km  
12.91km/L ~6/5/2011 ~162,920km  
13.22km/L ~7/7/2011 ~163,944km  
12.90km/L ~8/16/2011 ~164,968km  
13.08km/L ~9/27/2011 ~166,184km  
13.46km/L ~10/24/2011 ~167,133km  
12.63km/L ~11/24/2011 ~168,096km  
12.85km/L ~12/25/2011 ~169,082km  
12.24km/L ~1/26/2012 ~169,989km  
11.51km/L ~2/28/2012  ~170,874km キャブ調整
13.05km/L ~4/1/2012 ~172,103km  
13.15km/L ~5/2/2012 ~173,110km  
13.25km/L ~6/2/2012 ~174,112km  
13.54km/L ~6/24/2012 ~175,126km  
13.48km/L ~7/19/2012 ~176,153km